100K
En 2 etapas 11 finalistasMujeres
- 1 Karen Goicoechea 11:40:00
- 2 Renata Vidal Peixoto 13:39:00
- 3 Mirta Pereira 13:39:02
Hombres
- 1 Hugo Fernández 9:18:00
- 2 Oscar Mendez 10:58:01
- 3 José Arrúa 11:39:00
Clasificación completa
| Pos. | Nombre | País | Etapa 1 | Etapa 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Fernández | Uruguay | 4:33:00 | 4:45:00 | 9:18:00 |
| 2 | Oscar Mendez | Uruguay | 5:18:00 | 5:40:01 | 10:58:01 |
| 3 | José Arrúa | Uruguay | 5:35:00 | 6:04:00 | 11:39:00 |
| 4 | Karen Goicoechea | Uruguay | 6:00:00 | 5:40:00 | 11:40:00 |
| 5 | Renata Vidal Peixoto | Brasil | 6:42:00 | 6:57:00 | 13:39:00 |
| 6 | Mirta Pereira | Uruguay | 6:42:01 | 6:57:01 | 13:39:02 |
| 7 | Pedro Raúl Silva Dutra | Uruguay | 6:25:00 | 7:21:00 | 13:46:00 |
| 8 | John Daniel Cardozo | Uruguay | 6:38:00 | 7:24:00 | 14:02:00 |
| 9 | Jose Pereira | Uruguay | 7:20:00 | 7:00:00 | 14:20:00 |
| 10 | Yésica Benítez | Uruguay | 8:21:00 | 8:31:00 | 16:52:00 |
| 11 | Federico Martínez | Uruguay | 8:22:00 | 8:30:01 | 16:52:01 |



